| 26584 | | |12-256863 | 12-25 | 686 | 40-3 |
| 26583 | | |12-2512874 | 12-25 | 1287 | 86-4 |
| 26582 | | |12-2514962 | 12-25 | 1496 | 54-2 |
| 26581 | | |12-251320 | 12-25 | 132 | 27-0 |
| 26580 | | |12-253470 | 12-25 | 347 | 38-0 |
| 26579 | | |12-252713 | 12-25 | 271 | 36-3 |
| 26578 | | |12-25990 | 12-25 | 99 | 22-0 |
| 26577 | | |12-253450 | 12-25 | 345 | 35-0 |
| 26576 | | |12-256292 | 12-25 | 629 | 44-2 |
| 26575 | | |12-253721 | 12-25 | 372 | 36-1 |
| 26574 | | |12-24312118 | 12-24 | 3121 | 111-18 |
| 26573 | | |12-242171 | 12-24 | 217 | 29-1 |
| 26572 | | |12-2412090 | 12-24 | 1209 | 56-0 |
| 26571 | | |12-241980 | 12-24 | 198 | 27-0 |
| 26570 | | |12-241840 | 12-24 | 184 | 28-0 |
| 26569 | | |12-241520 | 12-24 | 152 | 29-0 |
| 26568 | | |12-241280 | 12-24 | 128 | 26-0 |
| 26567 | | |12-241971 | 12-24 | 197 | 32-1 |
| 26566 | | |12-2415969 | 12-24 | 1596 | 58-9 |
| 26565 | | |12-243671 | 12-24 | 367 | 39-1 |
| 26564 | | |12-243010 | 12-24 | 301 | 29-0 |
| 26563 | | |12-242680 | 12-24 | 268 | 35-0 |
| 26562 | | |12-245661 | 12-24 | 566 | 47-1 |
| 26561 | | |12-24970 | 12-24 | 97 | 21-0 |
| 26560 | |