| 26334 | | |12-169962 | 12-16 | 996 | 43-2 |
| 26333 | | |12-166240 | 12-16 | 624 | 55-0 |
| 26332 | | |12-162780 | 12-16 | 278 | 36-0 |
| 26331 | | |12-163490 | 12-16 | 349 | 33-0 |
| 26330 | | |12-167481 | 12-16 | 748 | 59-1 |
| 26329 | | |12-1618771 | 12-16 | 1877 | 52-1 |
| 26328 | | |12-164792 | 12-16 | 479 | 39-2 |
| 26327 | | |12-162654 | 12-16 | 265 | 35-4 |
| 26326 | | |12-164370 | 12-16 | 437 | 35-0 |
| 26325 | | |12-169401 | 12-16 | 940 | 55-1 |
| 26324 | | |12-1611402 | 12-16 | 1140 | 49-2 |
| 26323 | | |12-166214 | 12-16 | 621 | 45-4 |
| 26322 | | |12-169883 | 12-16 | 988 | 38-3 |
| 26321 | | |12-164351 | 12-16 | 435 | 38-1 |
| 26320 | | |12-164732 | 12-16 | 473 | 39-2 |
| 26319 | | |12-164010 | 12-16 | 401 | 37-0 |
| 26318 | | |12-1621671 | 12-16 | 2167 | 90-1 |
| 26317 | | |12-165813 | 12-16 | 581 | 38-3 |
| 26316 | | |12-169161 | 12-16 | 916 | 38-1 |
| 26315 | | |12-162707 | 12-16 | 270 | 37-7 |
| 26314 | | |12-164790 | 12-16 | 479 | 43-0 |
| 26313 | | |12-1621765 | 12-16 | 2176 | 138-5 |
| 26312 | | |12-1614679 | 12-16 | 1467 | 55-9 |
| 26311 | | |12-153061 | 12-15 | 306 | 29-1 |
| 26310 | |